Contenido Materias Licenciatura en Ciencias de la Computación
Modelo Minerva 2016
Semestres

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 266/293
Horas mínimas y máximas para la obtención del título: 4622/5018
HT= Horas Teoría
HP= Horas Práctica
TC= Total de Créditos
Código Asignatura HT/HP por Periodo HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
FGUS 001 Formación Humana y Social 72 2 2 4 4 S/R
FGUS 002 DHPC 72 2 2 4 4 S/R
CCOS 002 Matemáticas Elementales 90 5 0 5 6 S/R
CCOS 003 Álgebra Superior 90 5 0 5 6 S/R
CCOS 007 Cálculo Diferencial 90 5 0 5 6 CCOS 002
CCOS 006 Álgebra Lineal 90 5 0 5 6 CCOS 003
CCOS 008 Cálculo Integral 90 5 0 5 6 CCOS 007
CCOS 001 Metodología de la Programación 72 4 0 4 4 S/R
CCOS 005 Ensamblador 90 3 2 5 6 CCOS 004
CCOS 004 Programación I 90 3 2 5 6 CCOS 001
CCOS 010 Programación II 90 3 2 5 6 CCOS 004
CCOS 009 Estructuras Discretas 90 5 0 5 6 CCOS 003
CCOS 011 Circuitos Eléctricos 90 3 2 5 6 CCOS 007
CCOS 012 Lógica Matemática 90 5 0 5 6 CCOS 009
CCOS 014 Lenguajes Formales y Autómatas 90 5 0 5 6 CCOS 009
CCOS 013 Estructuras de Datos 90 3 2 5 6 CCOS 010
FGUS 004 Lengua Extranjera I 72 2 2 4 4 S/R
FGUS 005 Lengua Extranjera II 72 2 2 4 4 FGUS 004
FGUS 006 Lengua Extranjera III 72 2 2 4 4 FGUS 005
FGUS 007 Lengua Extranjera IV 72 2 2 4 4 FGUS 006
Código Asignatura HT/HP por Periodo HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
CCOS 250 Circuitos lógicos 90 3 2 5 6 CCOS 011
CCOS 251 Probabilidad y Estádistica 90 3 2 5 6 CCOS 008
CCOS 252 Sistemas Operativos I 90 3 2 5 6 CCOS 005,CCOS 013
CCOS 253 Programación Concurrente y Pararlela 90 3 2 5 6 CCOS 013
CCOS 254 Sistemas Operativos II 90 3 2 5 6 CCOS 252
CCOS 255 Fundamentos de Lenguajes de Programación 90 5 0 5 6 CCOS 014
CCOS 256 Programación Distribuida 90 3 2 5 6 CCOS 253
CCOS 257 Computabilidad 90 5 0 5 6 CCOS 014
CCOS 258 Inteligencia Artificial 90 3 2 5 6 CCOS 012
CCOS 259 Arquitectura Funcional de Computadoras 90 3 2 5 6 CCOS 250
CCOS 260 Redes de Computadoras 90 3 2 5 6 CCOS 251
CCOS 261 Graficación 90 3 2 5 6 CCOS 006
CCOS 262 Bases de Datos 90 3 2 5 6 CCOS 010
CCOS 263 Seguridad en Redes 90 3 2 5 6 CCOS 260
CCOS 264 Recuperación de la Información 90 3 2 5 6 CCOS 251,CCOS 262
ISCO 200 Ingenieria de Software 90 3 2 5 6 CCOS 010
ISCO 201 Análisis y Diseño de Algoritmos 90 5 0 5 6 CCOS 013
IDDS 001 Administración de Proyectos 72/20 2 2 4 5 Nivel Básico
IDDS 002 Proyectos I+D I 72/20 2 2 4 5 IDDS 001
- Optativas Disciplinarias - - - - - -
- Optativa I 90 3 2 5 6 Las definidas por la UA
- Optativa II 90 3 2 5 6 Las definidas por la UA
- Optativa III 90 3 2 5 6 Las definidas por la UA
- Optativa IV 90 3 2 5 6 Las definidas por la UA
- Optativa V 90 3 2 5 6 Las definidas por la UA
- Optativas DESIT - - - - - -
- Optativa DESIT I 54 a 90 0 a 5 0 a 5 3 a 5 3 a 6 Las definidas por la UA
- Optativas Complementarias - - - - - -
- Optativa I 54 a 90 0 a 5 0 a 5 3 a 5 3 a 6 Las definidas por la UA
- Optativa II 54 a 90 0 a 5 0 a 5 3 a 5 3 a 6 Las definidas por la UA
- Optativa III 54 a 90 0 a 5 0 a 5 3 a 5 3 a 6 Las definidas por la UA
- Optativa IV 54 a 90 0 a 5 0 a 5 3 a 5 3 a 6 Las definidas por la UA
SSCO 100 Servicio Social 480 - - - 10 70% créditos cubiertos
PPCO 101 Práctica Profesional 250 - - - 5 70% créditos cubiertos
Código Asignatura HT/HP por Periodo HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
CCOS 700 Aplicaciones WEB 90 1 4 5 6 S/R
CCOS 600 Web Semántica 90 3 2 5 6 CCOS 262
CCOS 610 Aprendizaje Automático y Heurísticas 90 3 2 5 6 CCOS 258
CCOS 609 Animación por Computadora 90 3 2 5 6 CCOS 261
CCOS 616 Compiladores 90 3 2 5 6 CCOS 014
CCOS 604 Criptografía 90 3 2 5 6 CCOS 260
CCOS 605 Demostración Automática de Teoremas 90 3 2 5 6 CCOS 012
CCOS 614 Estadística Avanzada 90 3 2 5 6 CCOS 251
CCOS 606 Métodos Formales 90 3 2 5 6 CCOS 012
CCOS 613 Programación de Dispositivos Móviles 90 3 2 5 6 CCOS 013
CCOS 603 Redes Avanzadas 90 3 2 5 6 CCOS 263
ICCS 257 Minería de Datos 90 3 2 5 6 CCOS 262
CCOS 601 Ingeniería de Software Avanzada 90 3 2 5 6 ISCO 200
CCOS 602 Bases de Datos Avanzadas 90 3 2 5 6 CCOS 262
CCOS 607 Interacción Humano Computadora 90 3 2 5 6 ISCO 200
CCOS 608 Procesamiento Digital de Imágenes 90 3 2 5 6 CCOS 261
CCOS 611 Big Data 90 3 2 5 6 CCOS 262
CCOS 612 Bases de Datos Distribuidas 90 3 2 5 6 CCOS 262
CCOS 615 Programación de Videojuegos 90 3 2 5 6 CCOS 261
- --Optativas Complementarias-- - - - - - -
CCOS 800 Tópicos Selectos de la Computación I 90 3 2 5 6 ISCO 200
CCOS 801 Tópicos Selectos de la Computación II 90 3 2 5 6 ISCO 200
CCOS 802 Microprocesadores 90 3 2 5 6 CCOS 250