Contenido Materias Ingeniería en Ciencias de la Computación
Modelo Minerva
Plan de Estudios 2009

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 256 - 281
Horas mínimas y máximas para la obtención del título: 4646 - 5078
HT= Horas Teoría
HP= Horas Práctica
TC= Total de Créditos
Código Asignatura HT/HP por Semestre HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
FGUM-001 Formación Humana y Social 64 2 2 4 4 S/R
FGUM-002 DHPC 64 1 3 4 4 S/R
FGUM-003 DHTIC 64 0 4 4 4 S/R
CCOM-001 Matemáticas Elementales 80 5 0 5 5 S/R
CCOM-002 Algebra Superior 80 4 1 5 5 CCOM-001
CCOM-003 Cálculo Diferencial 80 4 1 5 5 CCOM-001
ICCM-001 Matemáticas Discretas 80 5 0 5 5 CCOM-002
ICCM-002 Geometría Análitica con Algebra Lineal 80 4 1 5 5 CCOM-002
CCOM-005 Cálculo Integral 80 4 1 5 5 CCOM-003
ICCM-003 Probabilidad y Estadística 80 4 1 5 5 CCOM-005
ICCM-004 Ecuaciones Diferenciales 80 4 1 5 5 CCOM-005
TCDM-001 HAA 32 2 0 2 2 S/R
TCDM-002 Redacción 64 2 2 4 4 S/R
CCOM-008 Metodología de la Programación 64 4 0 4 4 S/R
CCOM-009 Ensamblador 80 3 2 5 5 CCOM-008
CCOM-010 Programación I 80 3 2 5 5 CCOM-008
CCOM-014 Sistemas Operativos I 80 3 2 5 5 CCOM-009, CCOM-010
CCOM-015 Programación II 80 3 2 5 5 CCOM-010
CCOM-016 Estructuras de Datos 80 3 2 5 5 CCOM-015
CCOM-259 Graficación 80 3 2 5 5 ICCM-002, CCOM-015
Código Asignatura HT/HP por Semestre HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
FGUM-008 Innovación y Talento Emprendedor 64 3 1 4 4 S/R
ICCM-250 Métodos Numéricos 80 3 2 5 5 ICCM-002
CCOM-252 Programación Concurrente y Paralela 80 3 2 5 5 CCOM-016
ICCM-251 Circuitos Eléctricos 80 3 2 5 5 ICCM-004
ICCM-252 Diseño Digital 80 3 2 5 5 ICCM-251
CCOM-253 Sistemas Operativos II 80 3 2 5 5 CCOM-014, CCOM-252
ICCM-253 Circuitos Electrónicos 80 3 2 5 5 ICCM-252
CCOM-255 Programación Distribuida 80 3 2 5 5 CCOM-252
ICCM-254 Sistemas Digitales 80 3 2 5 5 ICCM-253
ICCM-255 Microprocesadores e Interfaces 80 3 2 5 5 ICCM-254 , CCOM-010
ICCM-256 Transmisión y Comunicación de Datos 80 3 2 5 5 ICCM-003
CCOM-260 Base de Datos 80 3 2 5 5 CCOM-016
ICCM-257 Modelo de Redes 80 3 2 5 5 ICCM-256
ICCM-258 Administración de Redes 80 3 2 5 5 ICCM-256
ICCM-259 Redes Inalámbricas 80 3 2 5 5 ICCM-258
IDCO-202 Análisis y Diseño de Algoritmos 80/48 5 0 5 7 CCOM-016
IDCC-200 Arquitectura de Computadoras 80/48 3 2 5 7 ICCM-254, CCOM-009
IDCC-201 Sistemas Empotrados 80/48 3 2 5 7 ICCM-255
IDCO-201 Ingeniería de Software 80/48 3 2 5 7 CCOM-016
IDCC-202 Desarrollo de Aplicaciones Móviles 80/48 3 2 5 7 ICCM-257
SSOC Servicio Social 480 0 0 0 10 70% creditos cubiertos
PPRO Practica Profesional 250 0 0 0 5 80% creditos cubiertos
IDDM-001 Administración de Proyectos 64/20 2 2 4 5 S/R
IDDM-002 Proyectos I+D I 64/20 2 2 4 5 S/R
IDDM-003 Proyectos I+D II 64/20 2 2 4 5 S/R
Código Asignatura HT/HP por Semestre HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
ICCM-600 Tópicos en Ingeniería 80 3 2 0 5 ICCM-254
ICCM-601 Arquitectura Avanzada de Computadoras 80 3 2 0 5 IDCC-200
ICCM-602 Control Digital 80 3 2 0 5 ICCM-254
ICCM-603 Sistemas de Tiempo Real 80 3 2 0 5 CCOM-255
ICCM-604 Diseño de Sistemas de Tiempo Real 80 3 2 0 5 ICCM-603
ICCM-605 Ingeniería Web 80 3 2 0 5 IDCO-201
CCOM-606 Minería de Datos 80 3 2 0 5 CCOM-260
ICCM-606 Tratamiento de la Información 80 3 2 0 5 CCOM-260
CCOM-607 Ingeniería de Software Avanzada 80 3 2 0 5 IDCO-201
ICCM-607 Introducción a la Robótica 80 3 2 0 5 CCOM-259
ICCM-610 Aplicaciones Multimedia 80 1 4 0 5 S/R
ICCM-608 Técnicas de Inteligencia Artificial 80 3 2 0 5 CCOM-016
ICCM-612 Interacción Humano Computadora 80 3 2 0 5 IDCO-201
ICCM-613 Procesamiento Digital de Imágenes 80 3 2 0 5 CCOM-259
ICCM-614 Animación por Computadora 80 1 4 0 5 S/R
ICCM-609 Simulación 80 3 2 0 5 ICCM-003
ICCM-611 Investigación de Operaciones 80 3 2 0 5 ICCM-250
ICCM-617 Aplicaciones Web 80 1 4 0 5 S/R
ICCM-615 Intercomunicación y Seguridad en Redes 80 3 2 0 5 ICCM-257
ICCM-616 Cómputo Obicuo 80 3 2 0 5 IDCC-202
ICCM-618 Introducción a los Compiladores 80 3 2 0 5 CCOM-016