Contenido Materias Ingeniería en Ciencias de la Computación
Plan de Estudios 2000

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 420/450
Créditos mínimos y máximos por cuatrimestre: 30 / 65
Créditos máximos por verano: 25
Tiempo mínimo y máximo en el plan de estudios: 3 a 7.5 años
HT= Horas Teoría
HP= Horas Práctica
TC= Total de Créditos
Código Materia HT HP TC Requisito
MAT 113 Matemáticas Elementales 5 0 10 S/R
MAT 254 Álgebra Superior 5 0 10 S/R
CCO 103 Programación 4 2 10 S/R
ICC 100 Introducción a la Diciplina Computacional 5 0 10 S/R
MAT 130 Cálculo Diferencial 5 0 10 MAT 113
CCO 118 Programación Avanzada 4 2 10 CCO 103
CCO 130 Ensamblador 4 2 10 S/R
MAT 141 Cálculo Integral 5 0 10 MAT 130
MAT 143 Matemáticas Discretas 5 0 10 MAT 113
ICC 204 Graficación 5 0 10 MAT 260
CCO 203 Algoritmos y Estructura de Datos 5 0 10 CCO 118
CCO 401 Bases de Datos 5 0 10 CCO 203/MAT 143
ICC 105 Mecanica, Electricidad y Magnetismo 5 2 12 MAT 141
MAT 248 Ecuaciones Diferenciales 5 0 10 MAT 141
MAT 260 Geometría Análitica con Álgebra Lineal 5 0 10 MAT 254
CCO 204 Programación de Sistemas 4 2 10 CCO 130
ICC 210 Diseño Digital 4 2 10 MAT 143
CCO 230 Circuitos Eléctricos 4 2 10 MAT 248/ICC 105
ICC 115 Programación Concurrente 4 2 10 CCO 203
ICC 205 Arquitectura de Computadoras 4 2 10 ICC 110
TCU 100 Lengua Extranjera I 4 2 10 S/R
TCU 101 Lengua Extranjera II 0 5 5 TCU 100
TCU 203 Lengua Extranjera III 0 5 5 TCU 101
TCU 204 Lengua Extranjera IV 0 5 5 TCU 203
Código Materia HT HP TC Requisito
ELE 415 Dispositivos Electrónicos 4 2 10 CCO 230
CCO 212 Sistemas Operativos 5 0 10 ICC 115
ICC 304 Métodos Numéricos 4 2 10 S/R
ICC 308 Microprocesadores e Interfaces 4 2 10 ELE 415
ICC 310 Probabilidad y Estadística 5 0 10 MAT 141
ICC 320 Transmisión y Comunicación de Datos 4 2 10 ICC 310
CCO 207 Ingeniería de Software 5 0 10 CCO 203
ICC 497 Topicos Selectos de la Computación 5 0 10 S/R
ICC 494 Modelos de Redes 4 2 10 ICC 320
CCO 548 Sistemas de Tiempo Real 4 2 10 CCO 212
Código Materia HT HP TC Requisito
ICC 491 Introducción a la Robótica 4 2 10 CCO 406
CCO 406 Teoria de Control 4 2 10 MAT 248
CCO 511 Compiladores 5 0 10 S/R
MAT 132 Álgebra Lineal 5 0 10 MAT 254
ICC 593 Arquitectura Avanzada de Computadoras 3 4 10 ICC 205
ICC 596 Dispositivos Programables 3 4 10 ICC 205
ICC 495 Procesamiento Digital de Imágenes 4 2 10 S/R
ICC 590 Control Digital 4 2 10 CCO 406
MAT 439 Simulación 5 0 10 ICC 310
MAT 501 Variable Compleja 5 0 10 MAT 248
ICC 492 Investigación de Operaciones 5 0 10 ICC 304
ICC 598 Intercomunicación y Seguridad en Redes 4 2 10 ICC 494
CCO 510 Sistemas Optativos Distribuidos 5 0 10 CCO 212
ICC 594 CAD 4 2 10 MAT 260
ICC 496 Tendencias de Bases de Datos 5 0 10 CCO 402
ICC 532 Robótica 4 2 10 ICC 491
ICC 499 Programación Distribuida 4 2 10 ICC 115
MAT 319 Lógica Matemática 5 0 10 MAT 143
CCO 514 Inteligencia Artificial 5 0 10 MAT 319
CCO 500 Lenguajes Formales y Autómatas 5 0 10 MAT 319
CCO 304 Lenguajes de la Programación 5 0 10 CCO 203
ICC 599 Interfaces Humano Computadora 5 0 10 S/R
ICC 592 Administración de Departamentos de Cómputo 3 0 8 S/R
ICC 493 Metodología de la Investigación 3 0 8 S/R
ICC 595 Contabilidad 3 0 8 S/R
ICC 591 Administración 3 0 8 S/R
ICC 597 Ética y Normatividad Jurídica 3 0 8 S/R