Contenido Materias Ingeniería en Tecnologías de la Información
Modelo Minerva
Plan de Estudios 2012

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 271 - 291
Horas mínimas y máximas para la obtención del título: 4834 - 5170
HT= Horas Teoría
HP= Horas Práctica
TC= Total de Créditos
Código Asignatura HT/HP por Semestre HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
FGUM-001 Formación Humana y Social 64 2 2 4 4 S/R
FGUM-002 DHPC 64 1 3 4 4 S/R
FGUM-003 DHTIC 64 0 4 4 4 S/R
ITIM-001 Introducción a las Matemáticas 80 5 0 5 5 S/R
ITIM-002 Algebra Lineal con Aplicaciones 80 5 0 5 5 ITIM-001
ITIM-003 Cálculo Diferencial e Integral 80 5 0 5 5 ITIM-001
ITIM-004 Cálculo Avanzado 80 5 0 5 5 ITIM-003
ITIM-005 Matemáticas Discretas 80 5 0 5 5 ITIM-002
ITIM-006 Fisica 80 5 0 5 5 ITIM-001
ITIM-007 Probabilidad y Estadística 80 5 0 5 5 ITIM-004
ITIM-008 Investigación de Operaciones 80 5 0 5 5 ITIM-002
ITIM-009 Circuitos Eléctricos 80 3 2 5 5 ITIM-006
ITIM-010 Introduccion a la Programación 80 3 2 5 5 S/R
ITIM-011 Programación Orientada a Objetos I 80 3 2 5 5 S/R
ITIM-012 Programación Orientada a Objetos II 80 3 2 5 5 ITIM_011
ITIM-013 Ingenieria de Software I 80 3 2 5 5 ITIM_012
ITIM-014 Fundamentos de la Programación Lógica 80 5 0 5 5 ITIM_005
CCOM-259 Graficación 80 3 2 5 5 ITIM-002, ITIM 012
ITIM-015 Sistemas Operativos 80 3 2 5 5 ITIM_012
TCDM-001 HAA 80 2 0 2 2 S/R
TCDM-002 Redacción 80 2 2 4 4 S/R
Código Asignatura HT/HP por Semestre HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
IDTI-200 Ingenieria de Software II 80 5 0 5 5 ITIM-013, ITIM-253
IDTI-201 Administración de Redes 80 3 2 5 5 ITIM-251
IDTI-202 Inteligencia de Negocios 80 5 0 5 5 ITIM-261, ITIM-256
IDTI-203 Programación de Dispositivos Móviles 80 2 3 5 5 ITIM_262
IDTI-204 Trabajo Colaborativo 80 5 0 5 5 ICCM-612
IDDM-001 Administración de Proyectos 64/20 2 3 4 5 S/R
IDDM-001 Proyectos I+D I 64/20 2 3 4 5 IDDM-001
IDDM-001 Proyectos I+D II 80 2 3 5 5 IDDM-002
SSTI 900 Servicio Social 480 0 0 0 10 70% creditos cubiertos
PPTI 901 Practica Profesional 250 0 0 0 5 80% creditos cubiertos
ITIM-250 Métodos Estadisticos 80 5 0 5 5 ITIM-007
CCOM-258 Redes de Computadora 80 3 2 5 5 ITIM-007
ITIM-251 Redes y Servicios 80 3 2 5 5 CCOM-258
ITIM-252/TD> Diseño Lógico Digital 80 3 2 5 5 IITIM-009
ITIM-253 Diseño de Base de Datos 80 3 2 5 5 ITIM-013
ITIM-254 Administración de Base de Datos 80 3 2 5 5 ITIM-253
ITIM-255 Teoria General de Sistemas y Sistemas de la Información 80 3 2 5 5 ITIM-013
ICCM-605 Ingenieria Web 80/48 3 2 5 5 ITIM-257 IDTI-200
ITIM-256 Modelado de Procesos de Negocio 80/48 5 0 5 5 ITIM-255
ITIM-257 Tecnológias Web 80/48 3 2 5 7 ITIM-013
ITIM-258 Administración de Sistemas Operativos 80/48 3 2 5 5 ITIM-015
ITIM-259 Computo Distribuido 80/48 3 2 5 5 ITIM-258
ITIM-260 Métodos Formales 80/48 5 0 5 5 ITIM-005
ITIM-261 Mineria de Datos 80/48 3 2 5 5 ITIM-254
ITIM-262 Servicios Web 80/48 3 2 5 5 ITIM-254
Código Asignatura HT/HP por Semestre HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
ITIM-600 Agentes 80 3 2 0 5 ITIM-259
ITIM-601 Desarrollo Basado en Modelos 80 3 2 0 5 ICCM-605
ITIM-602 Cómputo Orientado a Servicios 80 3 2 0 5 ICCM-605
ITIM-603 Programación Declarativa 80 3 2 0 5 ITIM-014
CCOM-605 Web Semántica 80 3 2 0 5 ITIM-260, ITIM-262
ICCM-606 Tratamiento de la Información 80 3 2 0 5 ITIM-261
ITIM-604 Sistemas de Información Geográfica 80 3 2 0 5 IDTI-202
ITIM-605 Ingenieria de Conocimiento 80 3 2 0 5 ITIM-014, ITIM-260
ITIM-606 Inteligencia Artificial 80 3 2 0 5 ITIM-014
ICCM-613 Procesamiento Digital de Imágenes 80 3 2 0 5 CCOM-259
ICCM-610 Aplicaciones Multimedia 80 1 4 0 5 S/R
ICCM-608 Técnicas de Inteligencia Artificial 80 3 2 0 5 CCOM-016
ICCM-612 Interacción Humano Computadora 80 3 2 0 5 IDCO-201
ICCM-616 Cómputo Ubicuo 80 3 2 5 5 ITIM-259, IDTI-204
ITIM-607 Técnicas de Razonamiento Inteligente 80 3 2 5 5 ITIM-014
ITIM-608 Aprendizaje Artificial 80 3 2 5 5 ITIM-606
ICCM-609 Gestión Electrónica 80 3 2 5 5 IDTI-204, ITIM-600
ITIM-610 Logística 80 3 2 5 5 ITIM-008
ITIM-611 Teoría de Decisiones 80 3 2 5 5 ITIM-261
ITIM-612 Lenguajes y Traductores 80 3 2 5 5 ITIM-258
ITIM-613 Organización de Computadoras 80 3 2 5 5 ITIM-252
ITIM-614 Desarrollo de Sitios Web 80 1 4 5 5 S/R
ITIM-615 Tecnologías Emergentes para las TIC 80 1 4 5 5 S/R
ITIM-616 Mantenimiento de Equipo y Redes de Computadora 80 1 4 5 5 S/R