Contenido Materias Licenciatura en Ciencias de la Computación
Plan de Estudios 2000

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 420/450
Créditos mínimos y máximos por cuatrimestre: 30 / 65
Créditos máximos por verano: 25
Tiempo mínimo y máximo en el plan de estudios: 3 a 7.5 años
HT= Horas Teoría
HP= Horas Práctica
TC= Total de Créditos
Código Materia HT HP TC Requisito
CCO 103 Programación 4 2 10 S/R
MAT 113 Matemáticas Elementales 5 0 10 S/R
TCU 100 Lengua Extranjera I 0 5 5 S/R
CCO 118 Programación Avanzada 4 2 10 CCO 103
MAT 254 Álgebra Superior 5 0 10 S/R
ICC 100 Introducción a la Diciplina Computacional 5 0 10 S/R
MAT 130 Cálculo Diferencial 5 0 10 MAT 113
TCU 101 Lengua Extranjera II 0 5 5 TCU 100
MAT 132 Álgebra Lineal 5 0 10 MAT 254
MAT 141 Cálculo Integral 5 0 10 MAT 130
CCO 130 Ensamblador 4 2 10 S/R
CCO 204 Programación de Sistemas 4 2 10 CCO 130
CCO 203 Algoritmos y Estructura de Datos 5 0 10 CCO 118
TCU 203 Lengua Extranjera III 0 5 5 TCU 101
MAT 143 Matemáticas Discretas 5 0 10 MAT 113
CCO 202 Sistemas Digitales 4 2 10 CCO 130
MAT 326 Probabilidad 5 0 10 MAT 141
MAT 319 Lógica Matemática 5 0 10 MAT 143
ICC 115 Programación Concurrente 4 2 10 CCO 203
CCO 218 Arquitectura Funcional de Computadoras 4 2 10 CCO 202
CCO 500 Lenguajes Formales y Autómatas 5 0 10 MAT 319
CCO 209 Análisis y Diseño de Algoritmos 5 0 10 CCO 203
CCO 212 Sistemas Operativos 5 0 10 ICC 115
TCU 204 Lengua Extranjera IV 0 5 5 TCU 203
TCU Cultura y Ética Universitaria 1 3 5 S/R
Código Materia HT HP TC Requisito
CCO 518 Funciones Recursivas y Máquinas de Turing 5 0 10 CCO 500
CCO 492 Fundamentos en Lenguajes de la Programación 5 0 10 CCO 500
CCO 425 Redes de Computadoras 5 0 10 MAT 326
CCO 514 Inteligencia Artificial 5 0 10 MAT 319
CCO 493 Fundamentos Filosóficos de la Computación 5 0 10 CCO 514
CCO 207 Ingeniería de Software 5 0 10 CCO 203
CCO 307 Análisis de Algoritmos Numéricos 5 0 10 CCO 209
CCO 481 Fundamentos de Bases de Datos 5 0 10 MAT 319
CCO 513 Graficación y CAD/CAM 5 0 10 S/R
CCO 317 Topicos Selectos de la Computación I 5 0 10 S/R
TCU 436 Ética y Practica Profesional 1 3 5 TCU 234
Código Materia HT HP TC Requisito
Mat 247 Formas Canónicas 5 0 10 MAT 132
MAT 248 Ecuaciones Diferenciales 5 0 10 MAT 141
CCO 597 Técnicas Avanzadas de Análisis de Algoritmos 5 0 10 CCO 209
CCO 491 Métodos Formales 5 0 10 MAT 319
ICC 308 Microprocesadores e Interfaces 2 2 10 CCO 218
ICC 499 Programación Distribuida 4 2 10 CCO 211
ICC 596 Dispositivos Programables 4 2 10 ICC 308
CCO 594 Aplicación de Redes y Sistemas Distribuidos 5 0 10 CCO 510
CCO 596 Diseño Avanzado de Bases de Datos 5 0 10 CCO 481
ICC 496 Tendencias de Bases de Datos 5 0 10 CCO 481
CCO 592 Análisis y Diseño Formal de Sistemas 5 0 10 CCO 491
CCO 492 Procesamiento de Lenguaje Natural 5 0 10 S/R
ICC 599 Interfaces Humano Computadora 5 0 10 CCO 513
CCO 490 Ingeniería de Software Avanzada 5 0 10 CCO 207
CCO 593 Topicos Selectos de la Computación II 5 0 10 S/R
CCO 590 Análisis y Diseño de Software Orientado a Objetos 5 0 10 CCO 207
CCO 533 Introducción al Reconocimiento de Patrones 5 0 10 S/R
CCO 538 Imágenes Digitales 4 2 10 S/R
CCO 539 Fundamentos de procesamientos de Imágenes 4 2 10 CCO 538
CCO 541 Arquitectura de Computadoras 4 2 10 S/R
CCO 511 Compiladores 5 0 10 CCO 500
MAT 517 Transformaciones Integrales 5 0 10 CCO 507
MAT 236 Cálculo Diferencial en Varias Variables 5 0 10 MAT 141
CCO 548 Sistemas de Tiempo Real 5 0 10 S/R
CCO 510 Sistemas Optativos Distribuidos 5 0 10 CCO 425
MAT 330 Estádistica 5 0 10 MAT 326
MAT 439 Simulación 5 0 10 MAT 330
MAT 506 Optimización 5 0 10 CCO 307
MAT 501 Variable Compleja 5 0 10 MAT 248
CCO 512 Demostración Automática de los Teoremas 5 0 10 MAT 319
CCO 406 Teoria de Control 5 0 10 MAT 501
CCO 532 Robótica 4 4 12 CCO 513
CCO 508 Teoria de la Complejidad 5 0 10 CCO 518
CCO 515 Programación Lógica y Bases de Datos 5 0 10 CCO 418
CCO 540 Visión Computacional 4 2 10 CCO 539