Contenido Materias Ingeniería en Ciencias de la Computación
Plan de Estudios 2005

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 420/450
Créditos mínimos y máximos por cuatrimestre: 30 / 65
Créditos máximos por verano: 25
Tiempo mínimo y máximo en el plan de estudios: 3 a 7.5 años
HT= Horas Teoría
HP= Horas Práctica
TC= Total de Créditos
Código Materia HT HP TC Requisito
LCC 100 Introducción a la Diciplina Computacional 5 0 10 S/R
LCC 102 Matemáticas Elementales 5 0 10 S/R
LCC 104 Programación 4 2 10 S/R
LCC 106 Ensamblador 4 2 10 S/R
TCU 100 Lengua Extranjera I 0 5 5 S/R
TCU 234 Cultura y Ética Universitaria 1 3 5 S/R
LCC 108 Álgebra Superior 4 2 10 S/R
LCC 110 Cálculo Diferencial 4 2 10 LCC 102
LCC 112 Programación Avanzada 4 2 10 LCC 104
LCC 114 Cálculo Integral 4 2 10 LCC 110
LCC 116 Matemáticas Discretas 5 0 10 LCC 102
TCU 101 Lengua Extranjera II 0 5 5 TCU 100
LCC 208 Geometría Analítica con Álgebra Lineal 4 2 10 LCC 108
LCC 200 Algoritmos y Estructura de Datos 4 2 10 LCC 112
LCC 202 Base de Datos 4 2 10 LCC 200
LCC 214 Circuitos Eléctricos 4 2 10 LCC 108, LCC 114
LIC 206 Ecuaciones Diferenciales 5 0 10 LCC 114
LIC 208 Graficación 4 2 10 LCC 208
TCU 203 Lengua Extranjera III 0 5 5 TCU 101
LCC 210 Programación de Sistemas 4 2 10 LCC 106
LCC 212 Sistemas Digitales 4 2 10 LCC 214, LCC 116
LIC 214 Circuitos Electrónicos 4 2 10 LCC 214
LCC 318 Programación Concurrente y Paralela 4 2 10 LCC 200
LCC 218 Lógica Matemática 5 0 10 LCC 116
TCU 204 Lengua Extranjera IV 0 5 5 TCU 203
Código Materia HT HP TC Requisito
LIC 300 Probabilidad y Estádistica 5 0 10 LCC 114
LIC 302 Transmisión y Comunicación de Datos 4 2 10 LCC 300
LIC 304 Modelo de Redes 4 2 10 LIC 302
LIC 306 Intercomunicación y Seguridad en Redes 4 2 10 LIC 304
LCC 224 Ingeniería de Software 5 0 10 LCC 200
LCC 226 Sistemas Opertivos Centralizados y Distribuidos 5 0 10 LCC 210, LCC 318
LIC 312 Sistemas en tiempo Real 4 2 10 LCC 226
LIC 314 Ingeniería de Software Avanzada 5 0 10 LCC 224
LIC 316 Dispositivos Lógicos Programables 4 2 10 LCC 212
LIC 318 Microprocesadores e Interfaces 4 2 10 LCC 212, LIC 214
LIC 320 Teoría de Control 4 2 10 LIC 206, LIC 318
LIC 322 Arquitectura de Computadoras 4 2 10 LIC 316
LIC 324 Métodos Numéricos 1 3 5 S/R
TCU 436 Ética y Practica Profesional 1 3 5 TCU 234
LIC 326 Ingeniería de Proyectos y Prácticas Profesionales 5 0 10 S/R
Código Materia HT HP TC Requisito
LIC 490 Simulación 5 0 10 LCC 300
LCC 498 Investigación de Operaciones 5 0 10 S/R
LCC 591 Interfaces Humano Computadora 5 0 10 LCC 224
LCC 322 Compiladores 5 0 10 S/R
LIC 306 Inteligencia Artificial 5 0 10 LCC 218
LIC 495 Control Digital 4 2 10 LIC 320
LIC 496 Arquitectura Avanzada de Computadoras 3 4 10 LIC 322
LIC 497 Robótica 4 2 10 LIC 495
LCC 594 Procesamiento Digital de Imágenes 4 2 10 S/R
LIC 499 Diseño Avanzado de Base de Datos 4 2 10 S/R
LIC 590 Servicios Avanzados en Internet 4 2 10 S/R
LIC 591 Programación de Servicios de Internet 4 2 10 LIC 590
LIC 592 Topicos Selectos de la Computación 5 0 10 S/R
LIC 593 Visualización de la Información 4 2 10 LIC 300
LIC 594 Aprendizaje Mecánico (Machine Learning) 5 0 10 LIC 593
LIC 595 Desarrollo de Emprendedores 0 5 5 S/R