Nivel Básico
Asignaturas fundamentales del programa
| Código | Asignatura | HT/HP por Periodo | HT por semana | HP por semana | HT/HP por semana | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGUS 001 | Formación Humana y Social | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | S/R |
| FGUS 002 | DHPC | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | S/R |
| ITIS 001 | Introducción a las Matemáticas | 90 | 0 | 5 | 5 | 6 | S/R |
| ITIS 002 | Introducción a la Programación | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | S/R |
| ITIS 003 | Teoría General de Sistemas y Sistemas de la Información | 72 | 0 | 4 | 4 | 4 | S/R |
| ITIS 004 | Cálculo Diferencial e Integral | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 001 |
| ITIS 005 | Algebra Lineal con Aplicaciones | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 001 |
| ITIS 008 | Matemáticas Discretas | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | ITIS 005 |
| ITIS 009 | Probabilidad y Estadística | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | ITIS 004 |
| ITIS 006 | Programación Orientada a Objetos I | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 002 |
| ITIS 007 | Modelado de Procesos de Negocio | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | ITIS 003 |
| ITIS 010 | Programación Orientada a Objetos II | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 006 |
| ITIS 011 | Herramientas Web | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | S/R |
| ITIS 012 | Métodos Estadísticos | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | ITIS 009 |
| CCOS 260 | Redes de Computadoras | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 009 |
| ITIS 013 | Ingeniería de Software I | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 007 |
| ITIS 014 | Diseño de Base de datos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 007 |
| FGUS 004 | Lengua Extranjera I | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | S/R |
| FGUS 005 | Lengua Extranjera II | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGUS 004 |
| FGUS 006 | Lengua Extranjera III | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGUS 005 |
| FGUS 007 | Lengua Extranjera IV | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGUS006 |
Nivel Formativo
Asignaturas de formación profesional
| Código | Asignatura | HT/HP por Periodo | HT por semana | HP por semana | HT/HP por semana | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTI 200 | Ingeniería de Software II | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 013 |
| ISTI 201 | Administración de Redes | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 250 |
| ISTI 202 | Inteligencia de Negocios | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 258 |
| ISTI 203 | Programación de Dispositivos Móviles | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | ITIS 260 |
| ISTI 204 | Trabajo Colaborativo | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 257 |
| IDDS 001 | Administración de Proyectos | 72/20 | 2 | 2 | 4 | 5 | Nivel Básico |
| ITIS 250 | Redes y Servicios | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 260 |
| ITIS 251 | Integración de Sistemas y Arquitecturas | 90 | 5 | 0 | 5 | 6 | CCOS 260 |
| ITIS 252 | Administración de Bases de Datos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 014 |
| ITIS 253 | Fundamentos de la Programación Lógica | 72 | 1 | 3 | 4 | 4 | ITIS 008 |
| ITIS 254 | Administración de Sistemas Operativos | 180 | 2 | 4 | 6 | 7 | ITIS 010 |
| ITIS 255 | Tecnologías Web | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | ITIS 011 |
| ITIS 256 | Cómputo Distribuido | 90 | 2 | 3 | 5 | 6 | ITIS 010 |
| ITIS 257 | Modelos de Desarrollo Web | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 255 ITIS 256 |
| ITIS 258 | Minería de Datos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 252 |
| ITIS 259 | Diseño de la Interacción | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ISTI 200 |
| ITIS 260 | Servicios Web | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 257 |
| ITIS 261 | Control de Calidad de Software | 72/20 | 3 | 2 | 5 | 6 | ISTI 200 |
| IDDS 002 | Proyectos I + DI | 72/20 | 2 | 2 | 4 | 5 | IDDS 001 |
| SSTI 100 | Servicio Social | 480 | - | - | - | 10 | 70% de los Créditos |
| PPTI 101 | Práctica Profesional | 250 | - | - | - | 5 | 70% de los Créditos |
| - | Optativa I | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | Las Definidas por la UA |
| - | Optativa II | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | Las Definidas por la UA |
| - | Optativa III | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | Las Definidas por la UA |
| - | Optativa IV | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | Las Definidas por la UA |
| - | Optativa V | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | Las Definidas por la UA |
| - | Optativa DESIT I | 54 a 90 | 0 a 5 | 0 a 5 | 3 a 5 | 3 a 6 | Las Definidas por la UA |
| - | Optativa DESIT II | 54 a 90 | 0 a 5 | 0 a 5 | 3 a 5 | 3 a 6 | Las Definidas por la UA |
| - | Optativa DESIT III | 54 a 90 | 0 a 5 | 0 a 5 | 3 a 5 | 3 a 6 | Las Definidas por la UA |
Asignaturas Optativas
Asignaturas optativas disciplinarias y complementarias
| Código | Asignatura | HT/HP por Periodo | HT por semana | HP por semana | HT/HP por semana | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITIS 700 | Desarrollo de Videojuegos | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | S/R |
| ITIS 701 | Tecnologías Emergentes para TICS | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | S/R |
| ITIS 702 | Desarrollo de Sitios WEB | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | S/R |
| ITIS 600 | Desarrollo Basado en Modelos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 257 |
| ITIS 601 | Cómputo Orientado a Servicios | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 260 |
| ITIS 602 | Tecnologías de la Web Semántica | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 260 |
| ITIS 603 | Ingeniería de Conocimiento | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 253 |
| ITIS 604 | Inteligencia Artificial | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 253 |
| ITIS 605 | Métodos Formales | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 008 |
| ITIS 606 | Aprendizaje Artificial | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 604 |
| ITIS 607 | Investigación de Operaciones | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 005 |
| ITIS 608 | Introducción al Cómputo de Alto Rendimiento | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 254 |
| ITIS 609 | Logística | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 607 |
| ITIS 610 | Nuevas Tendencias de la Ingeniería de Software | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 200 |
| ITIS 611 | Arquitectura de Software | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 200 |
| ITIS 612 | Teoría de Decisiones | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 258 |
| ITIS 613 | Cómputo de Alto Rendimiento y Clusters | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIS 608 |