Contenido Materias Licenciatura en Ciencias de la Computación
Modelo Minerva
Plan de Estudios 2009

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 256 - 282
Horas mínimas y máximas para la obtención del título: 4646 - 5062
HT= Horas Teoría
HP= Horas Práctica
TC= Total de Créditos
Código Asignatura HT/HP por Semestre HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
FGUM-001 Formación Humana y Social 64 2 2 4 4 S/R
FGUM-002 DHPC 64 1 3 4 4 S/R
FGUM-003 DHTIC 64 0 4 4 4 S/R
CCOM-001 Matemáticas Elementales 80 5 0 5 5 S/R
CCOM-002 Algebra Superior 80 4 1 5 5 CCOM-001
CCOM-003 Cálculo Diferencial 80 4 1 5 5 CCOM-001
CCOM-004 Algebra Lineal 80 4 1 5 5 CCOM-002
CCOM-005 Cálculo Integral 80 4 1 5 5 CCOM-003
CCOM-006 Geometría Análitica 80 4 1 5 5 CCOM-004
CCOM-007 Probabilidad 80 4 1 5 5 CCOM-005
TCDM-001 HAA 32 2 0 2 2 S/R
TCDM-002 Redacción 64 2 2 4 4 S/R
CCOM-008 Metodología de la Programación 64 4 0 4 4 S/R
CCOM-009 Ensamblador 80 3 2 5 5 CCOM-008
CCOM-010 Programación I 80 3 2 5 5 CCOM-008
CCOM-011 Estructuras Discretas 80 5 0 5 5 CCOM-002
CCOM-012 Lógica Matemática 80 5 0 5 5 CCOM-011
CCOM-013 Lenguajes Formales y Autómatas 80 5 0 5 5 CCOM-011
CCOM-014 Sistemas Operativos I 80 3 2 5 5 CCOM-009, CCOM-010
CCOM-015 Programación II 80 3 2 5 5 CCOM-010
CCOM-016 Estructuras de Datos 80 3 2 5 5 CCOM-015
Código Asignatura HT/HP por Semestre HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
FGUM-008 Innovación y Talento Emprendedor 64 3 1 4 4 S/R
CCOM-250 Circuitos Lógicos 80 3 2 5 5 CCOM-011
CCOM-251 Microprocesadores 80 3 2 5 5 CCOM-250, CCOM-010
CCOM-252 Programación Concurrente y Paralela 80 3 2 5 5 CCOM-016
CCOM-253 Sistemas Operativos II 80 3 2 5 5 CCOM-014, CCOM-252
CCOM-254 Fundamentos en Lenguajes de Programación 80 5 0 5 5 CCOM-013
CCOM-255 Programación Distribuida 80 3 2 5 5 CCOM-252
CCOM-256 Computabilidad 80 5 0 5 5 CCOM-013
CCOM-257 Compiladores 80 3 2 5 5 CCOM-013, CCOM-016
CCOM-258 Redes de Computadora 80 3 2 5 5 CCOM-007
CCOM-259 Graficación 80 3 2 5 5 CCOM-006, CCOM-015
CCOM-260 Base de Datos 80 3 2 5 5 CCOM-016
CCOM-261 Seguridad en Redes 80 3 2 5 5 CCOM-258
CCOM-262 Inteligencia Artificial 80 3 2 5 5 CCOM-012
CCOM-263 Recuperación de la Información 80 3 2 5 5 CCOM-260
IDCO-200 Arquitectura Funcional de Computadoras 80/48 3 2 5 7 CCOM-250, CCOM-009
IDCO-201 Ingeniería de Software 80/48 3 2 5 7 CCOM-016
IDCO-202 Análisis y Diseño de Algoritmos 80/48 5 0 5 7 CCOM-016
SSOC Servicio Social 480 0 0 0 10 70% creditos cubiertos
PPRO Practica Profesional 250 0 0 0 5 80% creditos cubiertos
IDDM-001 Administración de Proyectos 64/20 2 2 4 5 S/R
IDDM-002 Proyectos I+D I 64/20 2 2 4 5 S/R
IDDM-003 Proyectos I+D II 64/20 2 2 4 5 S/R
Código Asignatura HT/HP por Semestre HT por semana HP por semana HT/HP por semana Creditos Requisitos
CCOM-600 Tópicos Sistemas Distribuidos 80 3 2 0 5 CCOM-255
CCOM-601 Tópicos en Computación Semántica 80 3 2 0 5 CCOM-007
CCOM-602 Tópicos Ingeniería en Computación 80 3 2 0 5 CCOM-250
CCOM-603 Tópicos Sistemas de Información 80 3 2 0 5 CCOM-260
CCOM-604 Dispositivos Lógicos Programables 80 3 2 0 5 IDCO-200
CCOM-605 Web Semántica 80 3 2 0 5 CCOM-260
CCOM-606 Minería de Datos 80 3 2 0 5 CCOM-260
CCOM-607 Ingeniería de Software Avanzada 80 3 2 0 5 IDCO-201
CCOM-608 Base de Datos Avanzadas 80 3 2 0 5 CCOM-260
CCOM-609 Graficación Avanzada 80 3 2 0 5 CCOM-259
ICCM-610 Aplicaciones Multimedia 80 1 4 0 5 S/R
ICCM-614 Animación por Computadora 80 1 4 0 5 S/R
ICCM-612 Interacción Humano Computadora 80 3 2 0 5 IDCO-201
ICCM-613 Procesamiento Digital de Imágenes 80 3 2 0 5 CCOM-259
CCOM-610 Estadística 80 3 2 0 5 CCOM-007
ICCM-617 Aplicaciones Web 80 1 4 0 5 S/R
CCOM-611 Redes Avanzadas 80 3 2 0 5 CCOM-261
CCOM-612 Criptografía 80 3 2 0 5 CCOM-258
CCOM-613 Demostración Automática Teoremas 80 5 0 0 5 CCOM-012
CCOM-614 Métodos Formales 80 5 0 0 5 CCOM-012